Анализ импорта металлопродукции 2007

Арматура

Поставщик 2005 год 2006 год изм. 06/05 11 мес. 06 11 мес. 07 изм. 07/06
Миттал Стил Кривой Рог 619 704 14% 646 773 20%
Макеевский МЗ 37 66 78% 58 154 166%
Енакиевский МЗ 25 58 132% 47 84 79%
Донецкий МПЗ 22 17 -23% 16 4 -75%
Импорт 32 70 119% 65 67 3%
Всего 735 915 24% 832 1082 30%

 

Швеллер

Поставщик 2005 год 2006 год изм. 06/05 11 мес. 06 11 мес. 07 изм. 07/06
Алчевский МК 29 30 3% 26 63 142%
Енакиевский МЗ 17 19 12% 18 23 28%
Азовсталь 44 57 30% 50 70 40%
ДМК им. Дзержинского 15 16 7% 15 20 33%
Макеевский МЗ 3 4 33% 4 4 0%
ДМЗ им. Петровского 77 113 47% 101 109 8%
Импорт 1 13 1200% 12 6 -50%
Всего 186 252 35% 226 295 31%

 

Балка

Поставщик 2005 год 2006 год изм. 06/05 11 мес. 06 11 мес. 07 изм. 07/06
Алчевский МК 3 11 267% 10 7 -30%
Енакиевский МЗ 3 7 133% 5 9 80%
Азовсталь 58 65 12% 59 83 41%
Импорт 5 12 140% 11 9 -18%
Всего 69 95 38% 85 108 27%

 

Уголок

Поставщик 2005 год 2006 год изм. 06/05 11 мес. 06 11 мес. 07 изм. 07/06
Алчевский МК 5 9 80% 8 10 25%
Миттал Стил Кривой Рог 48 56 17% 52 63 21%
Енакиевский МЗ 25 20 -20% 19 31 63%
Азовсталь 30 27 -10% 24 36 50%
ДМК им. Дзержинского 76 75 -1% 70 74 6%
Донецкий МПЗ 44 23 -48% 22 26 18%
Макеевский МЗ 36 64 78% 60 74 23%
ДМЗ им. Петровского 8 12 50% 11 10 -9%
Импорт 5 7 40% 6 5 -17%
Всего 277 293 6% 272 329 21%

 

Плоский гк

Поставщик 2005 год 2006 год изм. 06/05 11 мес. 06 11 мес. 07 изм. 07/06
Запорожсталь 669 786 17% 725 827 14%
ММК им. Ильича 547 724 32% 658 661 0%
Азовсталь 402 577 44% 535 407 -24%
Алчевский МК 237 196 -17% 182 247 36%
Донецкий МЗ 113 122 8% 113 132 17%
ДМЗ им. Петровского 42 26 -38% 23 20 -13%
Импорт 61 189 210% 167 514 208%
Всего 2071 2620 27% 2403 2808 17%

  2005 год 2006 год изм. 06/05 11 мес. 06 11 мес. 07 изм. 07/06
Магнитогорский МК 1 60 5900% 54 226 319%
Новолипецкий МК 26 37 42% 33 47 42%
"Северсталь" 20 24 20% 23 27 17%
"Миттал Стил Темиртау" 0 4 - 4 52 1200%
Остальные 14 66 371% 56 166 196%

Плоский хк

Поставщик 2005 год 2006 год изм. 06/05 11 мес. 06 11 мес. 07 изм. 07/06
Запорожсталь 302 291 -4% 266 296 11%
ММК им. Ильича 87 84 -3% 76 66 -13%
Импорт 54 87 61% 82 102 24%
Всего 443 462 4% 424 464 9%

  2005 год 2006 год изм. 06/05 11 мес. 06 11 мес. 07 изм. 07/06
Магнитогорский МК 1 3 200% 3 2 -33%
Новолипецкий МК 20 43 115% 40 57 43%
"Северсталь" 11 31 182% 29 19 -34%
"Миттал Стил Темиртау" 0 3 - 3 4 33%
Остальные 22 7 -68% 7 20 186%