Цены на плоский прокат (декабрь)

Завод Вид проката Сортамент Цена для рынка РФ $/т без НДС, с доставкой до границы Цена для Украины $/т без НДС, daf граница Украины
Северсталь Г/к 2 мм 621 579
Северсталь Г/к 3 мм 608 575
Северсталь Г/к 4-12 мм 602 571
Северсталь Г/к 13-16 мм 645 600
Северсталь Х/к 0,5 мм 750 705
Северсталь Х/к 0,6 мм 730 680
Северсталь Х/к 0,7 мм 723 673
Северсталь Х/к 1 мм 717 666
Северсталь Х/к 1,5 мм 710 666
Северсталь Х/к 2 мм 703 666
Магнитогорский МК Г/к 2 мм 605 572
Магнитогорский МК Г/к 3 мм 591 562
Магнитогорский МК Г/к 4-12 мм 581 562
Магнитогорский МК Г/к 13-16 мм 618 660
Магнитогорский МК Г/к 17-50 мм 757 660-683
Магнитогорский МК Х/к 0,5 мм 703 675
Магнитогорский МК Х/к 0,6 мм 685 665
Магнитогорский МК Х/к 0,7 мм 679 645
Магнитогорский МК Х/к 1 мм 672 630
Магнитогорский МК Х/к 1,5 мм 667 630
Магнитогорский МК Х/к 2 мм 660 630
Миттал Стил Темиртау Г/к 2 мм 640 582
Миттал Стил Темиртау Г/к 3 мм 630 572
Миттал Стил Темиртау Г/к 4-12 мм 629 572
Миттал Стил Темиртау Х/к 0,5 мм 826 653
Миттал Стил Темиртау Х/к 0,65 мм 809 631
Миттал Стил Темиртау Х/к 1 мм 767 606
Миттал Стил Темиртау Х/к 2 мм 750 593